[EAN: 1122] BeF 730 P
podstawowy opis
- przeszklenie pryzmatyczne
- doprowadzenie powietrza z zewnątrz
- długi czas palenia
- kombinacja żeliwa, stali i szamotu
- palenisko rusztowe
- wysoka wydajność
dane techniczne
| moc | 8-14,5 kW |
| rura | 180 mm |
| ciężar | 155 kg |
| wydajnośc | 84% |
| Objętościowe krążenie spalin | 10,2 g/s |
| Temperatura spalin na wylocie | 302,3 °C |
| Min. podciśnienie przy nom. mocy grzewczej | 12 Pa |
| Paliwo | dřevo |
| Zużycie paliwa na godzinę | 3,6 Kg/h |
| Emisja CO w spalinach (w stosunku do 13% O2) | 0,09 % |
Nominalna moc grzewcza | |
| sprzyjających warunkach grzewczych wystarczających dla | 220-320 m3 |
| mniej sprzyjających warunkach grzewczych wystarczających dla | 130-220 m3 |
| niesprzyjających warunkach grzewczych wystarczających dla | 90-130 m3 |
| min. przekrój dopływu powietrza konwekcyjnego | 927 cm2 |
| minimální průřez vývodu konvekčního vzduchu | 1035 cm2 |
| godzinowa dostawa powietrza do spalania | 60-90 m3/h |
zalecane akcesoria
dokumentów
Dyskusji wyrobów
Możesz dodać swój wkład do dyskusji na temat produktu
Wybierz produkt
Dlaczego należy wybrać nasze kominki?
- dokładne i solidne wykonanie poszczególnych części
- nowoczesne technologie
- szeroki wybór różnych kominków
- najlepsze ceny na rynku
- kompleksowe usługi








